Non è certamente tra i dati più alti del Paese quello dell'affluenza alle urne della Città di Catania. Eppure in molte circoscrizioni il quorum è stato raggiunto e superato. Anche se tra i più bassi d'Italia, il dato finale vede comunque 110.003 catanesi al voto. Il dato cresce sensibilmente se considerata la Provincia di Catania: 49,9%, quorum non raggiunto per un'incollatura.
Da segnalare, infine, che in ogni quesito i sì raggiungono percentuali più alte della media nazionale di un paio di punti percentuali.
Catania si sta svegliando, ma resta ancora tanta strada da percorrere.
Da segnalare, infine, che in ogni quesito i sì raggiungono percentuali più alte della media nazionale di un paio di punti percentuali.
Catania si sta svegliando, ma resta ancora tanta strada da percorrere.
Ecco i dati dell'affluenza per ogni quesito (fonte: comune.catania.it)
Quesito | Uomini | Donne | Totale | ||||||
Votanti | Iscritti | % | Votanti | Iscritti | % | Votanti | Iscritti | % | |
1 | 51.429 | 118.513 | 43.40 | 58.565 | 135.950 | 43,08 | 109.994 | 254.463 | 43,23 |
2 | 51.434 | 118.513 | 43,40 | 58.568 | 135.950 | 43,08 | 110.002 | 254.463 | 43,23 |
3 | 51.426 | 118.513 | 43,39 | 58.564 | 135.950 | 43,08 | 109.990 | 254.463 | 43,22 |
4 | 51.436 | 118.513 | 43,40 | 58.567 | 135.950 | 43,08 | 110.003 | 254.463 | 43,23 |
Nessun commento:
Posta un commento